历史业绩
主要业务>精品投行>历史业绩
项目名称 项目类型 发行数量 发行日期 募集资金规模
飞鹿股份 A股增发 1454.18万股 2022年08月04日 1.09亿
复星医药 A股增发 10675.67万股 2022年07月15日 44.84亿
美凯龙 A股增发 44973.27万股 2021年09月13日 37.01亿
海南矿业 A股增发 6698.14万股 2021年08月16日 7.57亿
海通证券 A股增发 156250.00万股 2020年07月17日 200.00亿
大千生态 A股增发 2262.00万股 2020年05月21日 3.04亿
海南矿业 A股增发 8805.03万股 2017年01月17日 8.93亿
漳州发展 A股增发 10733.45万股 2016年12月21日 6.00亿
金卡智能 A股增发 2905.07万股 2016年11月24日 9.91亿
共21页 跳到第 GO