历史业绩
主要业务>精品投行>历史业绩
项目名称 项目类型 发行数量 发行日期 募集资金规模
福事特 创业板IPO 2000万股 2023年07月11日 6.38亿
开创电气 创业板IPO 2000万股 2023年06月08日 3.63亿
舜宇精工 北交所公开发行并上市 920万股 2023年02月10日 1.01亿
松井股份 科创板IPO 1990万股 2020年05月27日 6.86亿
耐普矿机 创业板IPO 1750万股 2020年02月03日 3.70亿
南京聚隆 创业板IPO 1600万股 2018年01月26日 2.88亿
昭衍新药 主板IPO 2050万股 2017年08月15日 2.56亿
春风动力 主板IPO 3333.34万股 2017年08月08日 4.54亿
飞鹿股份 创业板IPO 1900万股 2017年05月31日 1.92亿
共21页 跳到第 GO