作者:
2026-10-19
根据上海证券交易所《关于融资融券标的证券2026年第三季度定期调整有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于融资融券标的证券2026年第三季度定期调整有关事项的通知》,我司2026年第三季度标的证券调整名单列示如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 变动状态 | 交易所 |
159109 | 恒生50ETF景顺 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159135 | 港股通科技前海 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159155 | 电池ETF大成 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159509 | 纳指科技ETF景顺 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159525 | 红利低波ETF富国 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159615 | 恒生生物科技ETF | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159637 | 新能源车ETF东财 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159663 | 机床ETF | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159690 | 有色矿业ETF招商 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159715 | 稀土ETF易方达 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159775 | 电池ETF基金 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159940 | 金融地产ETF广发 | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
159958 | 创业板ET | 2026-10-19 | 调出 | 深圳 |
510170 | 商品ETF | 2026-10-19 | 调出 | 上海 |
513700 | 香港医药 | 2026-10-19 | 调出 | 上海 |
515970 | 华夏机械 | 2026-10-19 | 调出 | 上海 |
520560 | 香港30 | 2026-10-19 | 调出 | 上海 |
562310 | 300成长 | 2026-10-19 | 调出 | 上海 |
589110 | 科AI国泰 | 2026-10-19 | 调出 | 上海 |
589520 | AI科创板 | 2026-10-19 | 调出 | 上海 |
158023 | 红利低波ETF万家 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
158041 | 创业板算力华夏 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
158049 | 创业板算力广发 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
158050 | 算力ETF易方达 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159035 | 软件ETF天弘 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159039 | 机器人ETF华安 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159046 | 绿电ETF天弘 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159050 | 机器人ETF广发 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159247 | 创业板ETF汇添富 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159321 | 黄金股ETF华安 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159330 | 沪深300ETF东财 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159358 | 中证A500ETF | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159366 | 港股医疗ETF永赢 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159393 | 沪深300ETF万家 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159569 | 港股红利低波ETF | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159587 | 粮食ETF广发 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159606 | 中证500成长ETF | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159651 | 国开债券ETF | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
159707 | 华宝地产ETF | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
300209 | 行云科技 | 2026-10-19 | 调入 | 深圳 |
510810 | 上海国企 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
511100 | 基准国债 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
511200 | 信用债基 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
515890 | 红利博时 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
515900 | 央创ETF | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
518890 | 中银黄金 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
520790 | 港互联网 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
530060 | 上证综E | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
560170 | 央企科技 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
560700 | 央红利50 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
561300 | 300增ETF | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
561460 | AITH | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
562660 | ZZ2000 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
562870 | 证券全指 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
588270 | 科创200F | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
588950 | 景顺科创 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
589030 | 科芯设计 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
589150 | 科创平安 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
589360 | 科创50GT | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
589390 | 芯设计 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
600488 | 津药药业 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
600666 | 奥瑞德 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
600726 | 华电能源 | 2026-10-19 | 调入 | 上海 |
本通知自2026年10月19日起施行。