首页>投顾产品信息
德邦证券股份有限公司财富条线投顾产品信息公示

作者:

2026-09-30

德邦证券股份有限公司财富条线投顾产品信息公示
序号 投顾产品名称 风险等级 投顾人员 投顾执业编号 上架时间 上架平台
1 他山之石私人定制 中高风险 周俊 S0120615040002 2021/10/28 德邦证券APP
2 教你如何选股 中高风险 张槟 S0120620080001 2022/9/16 德邦证券APP
3 玉兔一号模拟组合 中高风险 张槟 S0120620080001 2022/12/13 德邦证券APP
4 投资大智慧 中高风险 薛玉峰 S0120619030001 2023/2/20 德邦证券APP
5 馨享势乘私人定制 中高风险 谢磊 S0120621090008 2023/7/3 德邦证券APP
6 股海遨游私人定制 中高风险 张槟 S0120620080001 2023/7/18 德邦证券APP
7 北京私人定制投顾1号 中高风险 金啸 S0120623040004 2023/7/27 德邦证券APP
8 德邦潜龙锦囊 中风险 李涛 S0120624020001 2023/8/9 德邦证券APP
9 德邦潜龙锦囊 中风险 李涛 S0120624020001 2023/8/9 同花顺APP
10 升功豹私人定制 中高风险 谢磊 S0120621090008 2023/9/6 德邦证券APP
11 旗开德胜 中高风险 周俊 S0120615040002 2023/10/10 德邦证券APP
12 潇湘1号 中高风险 李文辉 S0120621010002 2023/10/30 德邦证券APP
13 投资一码通 中高风险 薛玉峰 S0120619030001 2023/11/3 德邦证券APP
14 盈利体系构建 中高风险 李涛 S0120624020001 2023/12/18 德邦证券APP
15 泰岳组合 中高风险 周亚炬 S0120623020005 2023/12/26 德邦证券APP
16 潜行狙击 中高风险 冯磊 S0120623040003 2023/12/28 德邦证券APP
17 封神榜组合 中高风险 谢磊 S0120621090008 2023/12/29 德邦证券APP
18 节奏 中高风险 周俊
张槟
周俊:S0120615040002
张槟:S0120620080001
2024/1/19 德邦证券APP
19 日日红-盆满钵盈 中高风险 金啸 S0120623040004 2024/1/24 德邦证券APP
20 股海沉浮投顾产品 中高风险 孙凤志 S0120622100004 2024/1/30 德邦证券APP
21 临渊择鱼 中高风险 周星水 S0120623010002 2024/2/20 德邦证券APP
22 百合花投顾产品 中高风险 王波 S0120614120003 2024/3/8 德邦证券APP
23 金翅鸟策略制胜 中高风险 李涛 S0120624020001 2024/3/19 德邦证券APP
24 乍浦三阳开泰 中高风险 晏志新 S0120620120002 2024/4/19 德邦证券APP
25 如日方升 中高风险 许智 S0120624070005 2024/4/26 德邦证券APP
26 天海趋势3号 中高风险 李智 S0120621050001 2024/4/29 德邦证券APP
27 攻守有道 中高风险 余东亮 S0120622120005 2024/5/24 德邦证券APP
28 蜻蜓点水 中高风险 许智 S0120624070005 2024/7/18 德邦证券APP
29 步步为赢 中风险 许智 S0120624070005 2024/7/29 德邦证券APP
30 金翅鸟私人定制 中高风险 李涛 S0120624020001 2024/8/7 德邦证券APP
31 投资红缨枪 中高风险 薛玉峰 S0120619030001 2024/8/14 德邦证券APP
32 南京清凉门升财有道 中高风险 李智 S0120621050001 2024/8/16 德邦证券APP
33 融资融券概念与巧用 中高风险 薛玉峰 S0120619030001 2024/8/22 德邦证券APP
34 X账户先锋版 中高风险 杜旭 S0120625040006 2024/8/26 德邦证券APP
35 财富邦邦涨投顾服务 中风险 邦涨投顾团队 张彤:S0120624120003
朱箕颍:S0120622070001
李涛:S0120624020001
谢磊:S0120621090008
张槟:S0120620080001
许智:S0120624070005
高瑞峰:S0120625030002
冯磊:S0120623040003
2024/8/27 德邦证券APP
36 北斗观点 中高风险 熊健 S0120624080001 2024/9/2 德邦证券APP
37 安锐1号 中高风险 张爱华 S0120624030001 2024/9/9 德邦证券APP
38 博易轮动组合 中高风险 任晓鹏 S0120624100003 2024/11/19 德邦证券APP
39 价值洼地寻宝私人定制 中高风险 任晓鹏 S0120624100003 2024/11/19 德邦证券APP
40 磊哥短线宠粉圈 中高风险 谢磊 S0120621090008 2024/11/22 德邦证券APP
41 北斗组合 中高风险 熊健 S0120624080001 2024/12/5 德邦证券APP
42 乍浦傲雪寒梅 中高风险 晏志新 S0120620120002 2024/12/26 德邦证券APP
43 南京应天大街鑫升聚富 中高风险 徐冠宁 S0120624120001 2025/2/19 德邦证券APP
44 安锐私人定制 中高风险 张爱华 S0120624030001 2025/3/6 德邦证券app
45 安锐2号 中高风险 张爱华 S0120624030001 2025/3/12 德邦证券APP
46 鑫海瑞盈 中高风险 王宏鑫 S0120623030005 2025/4/1 德邦证券app
47 老高擒龙陪伴特训营 中高风险 高瑞峰 S0120625030002 2025/4/8 德邦证券app
48 锦鲤价值精选 中高风险 唐登林 S0120625030003 2025/4/8 德邦证券app
49 晟佳尊享 中高风险 杨思 S0120623100005 2025/4/9 德邦证券app
50 X账户MAX版 中风险 杜旭 S0120625040006 2025/4/15 德邦证券APP
51 化繁为简私人定制 中高风险 许智 S0120624070005 2025/4/16 德邦证券app
52 锦鲤价值精选二号 中高风险 唐登林 S0120625030003 2025/4/16 德邦证券app
53 萬得利私人定制 中高风险 陈郁婷 S0120625040004 2025/4/28 德邦证券APP
54 核心-卫星策略 中高风险 周耀辉 S0120624060002 2025/4/29 德邦证券APP
55 智策1号私人定制 中高风险 彭雪松 S0120621090001 2025/6/4 德邦证券APP
56 久安财禄 中高风险 韩剑铎 S0120613050001 2025/6/6 德邦证券APP
57 股侠投研圈 中高风险 张俊珂 S0120624110003 2025/6/9 德邦证券APP
58 瑞弘价值 中高风险 谈胜 S0120622020008 2025/6/10 德邦证券APP
59 福卫1号私人定制 中高风险 杨铁金 S0120625040002 2025/6/20 德邦证券APP
60 波段猎手 中高风险 孙浩 S0120625070001 2025/7/16 德邦证券APP
61 均衡全天候 中高风险 孙浩 S0120625070001 2025/7/18 德邦证券APP
62 繁荣之路 中高风险 宋稚聪 S0120625070002 2025/8/18 德邦证券APP
63 八戒超短邦涨圈·银卡 中高风险 侯尉君 S0120625080001 2025/8/18 德邦证券APP
64 快与慢私人定制 中高风险 梁海涛 S0120625080002 2025/9/2 德邦证券APP
65 八戒超短邦涨圈·钻卡 中高风险 侯尉君 S0120625080001 2025/9/12 德邦证券APP
66 邦邦涨X账户特定版 中风险 邦涨投顾
团队
张彤:S0120624120003
朱箕颍:S0120622070001
李涛:S0120624020001
谢磊:S0120621090008
张槟:S0120620080001
许智:S0120624070005
高瑞峰:S0120625030002
冯磊:S0120623040003
2025/9/16 同花顺APP
67 锦鲤价值精选三号 中高风险 唐登林 S0120625030003 2025/9/17 德邦证券APP
68 精心中短线组合 中高风险 罗宇 S0120625050001 2025/10/13 德邦证券APP
69 浩享投私人定制 中高风险 孙浩 S0120625070001 2025/10/23 德邦证券APP
70 波段智投 中高风险 周兰 S0120625020001 2025/10/24 德邦证券APP
71 夺剑生金专业版 中高风险 韩剑铎 S0120613050001 2025/11/11 德邦证券APP
72 聚利尊享 中高风险 韩剑铎 S0120613050001 2025/12/26 德邦证券APP
73 谦和1号 中高风险 蔡旻晖 S0120625120004 2026/1/6 德邦证券APP
74 复利之路 中高风险 宋稚聪 S0120625070002 2026/1/21 德邦证券APP
75 正合奇胜-2026年锦囊版 中高风险 肖钦 S0120625040005 2026/1/28 德邦证券APP
76 小盘风禾锦囊 中高风险 任晓鹏 S0120624100003 2026/2/10 德邦证券APP
77 谈股论市 中高风险 谈胜 S0120622020008 2026/3/16 德邦证券APP
78 量化掘金宝 中高风险 周兰 S0120625020001 2026/4/10 德邦证券APP
79 安锐精选 中高风险 张爱华 S0120624030001 2026/5/14 德邦证券APP
80 长盈体系 中高风险 李涛 S0120624020001 2026/5/14 德邦证券APP
81 启明观点 中高风险 熊健 S0120624080001 2026/5/15 德邦证券APP
82 荣衍纳华精选 中高风险 晏志新 S0120620120002 2026/5/18 德邦证券APP
83 风口猎手 中高风险 许智 S0120624070005 2026/5/28 德邦证券APP
84 浩享投实战圈 中高风险 孙浩 S0120625070001 2026/6/2 德邦证券APP
85 铂媛私人定制波段精选 中高风险 张媛媛 S0120626050001 2026/6/5 德邦证券APP
86 聚宝盆体验版 中高风险 黄清宝
黄事怡
黄清宝:S0120626060004
黄事怡:S0120626060005
2026/6/25 德邦证券APP
87 聚宝盆标准版 中高风险 黄清宝
黄事怡
黄清宝:S0120626060004
黄事怡:S0120626060005
2026/6/25 德邦证券APP
88 聚宝盆私人定制版 中高风险 黄清宝 S0120626060004 2026/7/1 德邦证券APP
89 步步为盈 中高风险 杜旭 S0120625040006 2026/7/10 德邦证券APP
90 聚财体验版 中高风险 肖婧
黄清宝
肖婧:S0120625110002
黄清宝:S0120626060004
2026/7/14 德邦证券APP
91 聚财标准版 中高风险 肖婧
黄清宝
肖婧:S0120625110002
黄清宝:S0120626060004
2026/7/14 德邦证券APP
92 聚财私人定制版 中高风险 肖婧
黄清宝
肖婧:S0120625110002
黄清宝:S0120626060004
2026/7/15 德邦证券APP
93 熠熠昇晖 中高风险 蔡旻晖
张爱萍
蔡旻晖:S0120625120004
张爱萍:S0120626020001
2026/7/29 德邦证券APP
94 萬得利 中高风险 陈郁婷 S0120625040004 2026/8/11 德邦证券APP
95 景弘东方 中高风险 谈胜 S0120622020008 2026/8/17 德邦证券APP
96 短线达摩院精选 中高风险 兰彬升 S0120626070001 2026/8/19 德邦证券APP
97 趋势之力 中高风险 谭振鹏 S0120625120001 2026/9/7 德邦证券APP
98 鲁匠研选私人定制 中风险 张广彬 S0120626080002 2026/9/18 德邦证券APP
风险提示:股市有风险,入市需谨慎