作者:
2026-09-01
德邦证券股份有限公司关于对部分开放式基金
风险等级调整的公告
尊敬的投资者:
根据《德邦证券金融产品销售适当性管理办法》,德邦证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年9月1日起对部分开放式基金实行风险等级调整。相关公告事项如下:
一、本公司旗下产品风险等级按照风险由低到高顺序,划分为5个等级:低风险(R1)、中低风险(R2)、中风险(R3)、中高风险(R4)以及高风险(R5)。本公司将投资者分为普通投资者与专业投资者。其中按照风险承受能力水平,将普通投资者由低到高分为5个等级:C1(含C1型中最低风险承受能力类别)(保守型)、C2(谨慎型)、C3(稳健型)、C4(积极型)、C5(激进型)。专业投资者可以购买所有风险等级的产品或者服务。对于普通投资者,根据普通投资者风险承受能力和产品的风险等级建立以下适当性匹配原则:
序号 | 普通投资者类别 | 风险匹配 | 风险不匹配 |
1 | C1(含C1型中最低风险承受能力类别) | R1 | R2、R3、R4、R5 |
2 | C2 | R1、R2 | R3、R4、R5 |
3 | C3 | R1、R2、R3 | R4、R5 |
4 | C4 | R1、R2、R3、R4 | R5 |
5 | C5 | R1、R2、R3、R4、R5 | -- |
二、以下基金需调整风险等级
基金代码 | 基金名称 | 风险等级(调整后) |
001522 | 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金A类 | R4 |
001523 | 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金C类 | R4 |
100029 | 富国天成红利混合 | R4 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | R4 |
001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | R4 |
001736 | 圆信永丰优加生活股票 | R4 |
070018 | 嘉实回报混合 | R4 |
002212 | 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金A | R4 |
016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金C | R4 |
630002 | 华商盛世成长灵活配置混合型证券投资基金 | R4 |
011167 | 景顺长城景气成长混合型证券投资基金A | R4 |
015756 | 景顺长城景气成长混合型证券投资基金C | R4 |
001216 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 | R4 |
001217 | 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额 | R4 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | R4 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | R4 |
012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)A类人民币基金份额 | R4 |
012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)C类人民币基金份额 | R4 |
019003 | 易方达科技智选混合型证券投资基金A类基金份额 | R4 |
019004 | 易方达科技智选混合型证券投资基金C类基金份额 | R4 |
005676 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金C类人民币基金份额 | R4 |
471021 | 汇添富理财21天债券B | R2 |
471028 | 汇添富理财28天债券A | R2 |
472028 | 汇添富理财28天债券B | R2 |
501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | R4 |
501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | R4 |
009970 | 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 | R4 |
011201 | 财通优势行业轮动混合A | R4 |
011202 | 财通优势行业轮动混合C | R4 |
010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | R4 |
008983 | 财通科技创新混合A | R4 |
008984 | 财通科技创新混合C | R4 |
501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | R4 |
005850 | 财通沪深300指数增强型证券投资基金 | R4 |
009062 | 财通智慧成长混合A | R4 |
009063 | 财通智慧成长混合C | R4 |
501046 | 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 | R4 |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金A | R4 |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金C | R4 |
006522 | 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A | R4 |
001480 | 财通成长优选混合型证券投资基金 | R4 |
005851 | 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A | R4 |
005959 | 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C | R4 |
000042 | 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A | R4 |
000017 | 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 | R4 |
015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | R4 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | R4 |
006523 | 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C | R4 |
013239 | 财通财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C | R4 |
013238 | 财通财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A | R4 |
016234 | 财通景气行业混合型证券投资基金C | R4 |
008576 | 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金A | R4 |
008577 | 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金C | R4 |
017490 | 财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金A | R4 |
017491 | 财通景气甄选一年持有期混合型证券投资基金C | R4 |
016560 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金A | R4 |
016561 | 永赢启源混合型发起式证券投资基金C | R4 |
注:普通投资者不得购买高于其风险承受能力的产品或者服务
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、登录我公司网站http://www.tebon.com.cn/
2、拨打我公司统一客户电话:400-8888-128
3、到本公司各营业网点
四、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
德邦证券股份有限公司
二○二六年九月一日