作者:
2025-05-06
今日我司对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率调整如下表所示,调整即日生效。
证券代码 | 证券简称 | 调整动作 | 调整后折算率 |
600107 | ST尔雅 | 调出 | - |
600193 | *ST创兴 | 调出 | - |
600200 | *ST苏吴 | 调出 | - |
600238 | *ST椰岛 | 调出 | - |
600892 | *ST大晟 | 调出 | - |
300211 | *ST亿通 | 调出 | - |
300326 | ST凯利 | 调出 | - |
300379 | *ST东通 | 调出 | - |
603789 | *ST星农 | 调出 | - |
300472 | *ST新元 | 调出 | - |
603398 | *ST沐邦 | 调出 | - |
603843 | *ST正平 | 调出 | - |
603389 | *ST亚振 | 调出 | - |
603721 | *ST天择 | 调出 | - |
003004 | *ST声迅 | 调出 | - |
688511 | *ST天微 | 调出 | - |
835305 | *ST云创 | 调出 | - |
839680 | *ST广道 | 调出 | - |
688184 | ST帕瓦 | 调出 | - |
688646 | ST逸飞 | 调出 | - |
002124 | 天邦食品 | 调入 | - |
600715 | 文投控股 | 调入 | - |
300013 | 新宁物流 | 调入 | - |
002490 | 山东墨龙 | 调入 | - |
603608 | 天创时尚 | 调入 | - |
603879 | 永悦科技 | 调入 | - |
300965 | 恒宇信通 | 调入 | - |
688282 | 理工导航 | 调入 | - |
德邦证券股份有限公司
2025年5月6日