作者:
2025-04-30
今日我司对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率调整如下表所示,调整即日生效。
证券代码 | 证券简称 | 调整动作 | 调整后折算率 |
000004 | *ST国华 | 调出 | - |
000504 | *ST生物 | 调出 | - |
000518 | *ST四环 | 调出 | - |
000638 | *ST万方 | 调出 | - |
000668 | *ST荣控 | 调出 | - |
000691 | *ST亚太 | 调出 | - |
000820 | *ST节能 | 调出 | - |
000929 | *ST兰黄 | 调出 | - |
002058 | *ST威尔 | 调出 | - |
600130 | *ST波导 | 调出 | - |
600265 | ST景谷 | 调出 | - |
600525 | ST长园 | 调出 | - |
002231 | *ST奥维 | 调出 | - |
002305 | *ST南置 | 调出 | - |
300093 | *ST金刚 | 调出 | - |
300152 | ST新动力 | 调出 | - |
300198 | ST纳川 | 调出 | - |
002620 | ST瑞和 | 调出 | - |
002630 | ST华西 | 调出 | - |
300344 | ST立方 | 调出 | - |
002693 | *ST双成 | 调出 | - |
002713 | *ST东易 | 调出 | - |
002717 | ST岭南 | 调出 | - |
300477 | ST合纵 | 调出 | - |
603838 | *ST四通 | 调出 | - |
002816 | *ST和科 | 调出 | - |
002868 | *ST绿康 | 调出 | - |
603580 | *ST艾艾 | 调出 | - |
603813 | *ST原尚 | 调出 | - |
300716 | ST泉为 | 调出 | - |
605199 | ST葫芦娃 | 调出 | - |
300899 | *ST凯鑫 | 调出 | - |
301288 | *ST清研 | 调出 | - |
德邦证券股份有限公司
2025年4月30日