作者:
2025-01-13
根据上海证券交易所《关于融资融券标的证券2024年第四季度定期调整有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于融资融券标的证券2024年第四季度定期调整有关事项的通知》,现将2024年第三季度标的证券调整名单列示如下:
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 变动状态 | 交易所 |
159307 | 红利低波100ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159310 | 芯片产业ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159330 | 沪深300ETF基金 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159337 | 东财中证500ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159338 | 中证A500ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159339 | A500ETF银华 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159351 | A500指数ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159352 | 中证A500南方 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159353 | 中证A500景顺 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159356 | A500ETF基金 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159357 | A500ETF博时 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159358 | A500ETF大成 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159359 | A500ETF华安 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159360 | A500ETF天弘 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159361 | A500ETF易方达 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159362 | A500ETF工银 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159363 | 人工智能ETF华宝 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159531 | 中证2000ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159558 | 半导体材料设备 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159572 | 创业板200易方达 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159599 | 芯片ETF基金 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159745 | 建材ETF | 2025-01-13 | 调出 | 深圳 |
159770 | 机器人ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159839 | 生物药 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159851 | 金科ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
159966 | 创业板价值ETF | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
300047 | 天源迪科 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
300061 | 旗天科技 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
300276 | 三丰智能 | 2025-01-13 | 调入 | 深圳 |
510630 | 消费30 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
510720 | 红利国泰 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
512020 | A500 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
512050 | A500E | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
512330 | 信息科技ETF | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
512570 | 中证证券 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
512600 | 主要消费 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
512810 | 国防军工 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
512910 | 100ETF | 2025-01-13 | 调出 | 上海 |
516310 | 易方达银行指基 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
516350 | 芯片50 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
516860 | 博时金融科技 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
516920 | 汇添富芯片基金 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
516950 | 基建ETF | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
517090 | 共赢ETF | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
560070 | 央企分红 | 2025-01-13 | 调出 | 上海 |
560260 | 医疗50 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
560510 | 中证A500 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
560530 | A500ETF | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
560550 | 碳中和 | 2025-01-13 | 调出 | 上海 |
560610 | A500指数 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
561580 | 央企红利 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
561910 | 招商电池ETF | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
561930 | 招商300 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
561980 | 芯片设备 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
563020 | 低波红利 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
563220 | A500富国 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
563360 | A500基金 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
563500 | A500华宝 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
563520 | 300永赢 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
563800 | A500龙头 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
563880 | A500添富 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
588280 | 科创五零 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
588360 | 创创ETF | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
588460 | 科创增强 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
588860 | 科创医药 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
600186 | 莲花控股 | 2025-01-13 | 调入 | 上海 |
本通知自2025年1月13日起施行。