作者: 万得资讯
2024-02-28
截至2月27日,A股融资融券余额为14768.63亿元,较前一交易日的14648.44亿元增加120.19亿元。
Wind数据统计显示,当日沪深两市融资买入额为955.61亿元,前一交易日为884.99亿元;融资偿还额为844.94亿元,前一交易日为798.0亿元;当日融券卖出量为2.06亿股,前一交易日为2.46亿股。
融资余额 | 环比 | 当日买入额 | 环比 | 当日偿还额 | 环比 |
14324.76 | 0.78 | 955.61 | 7.98 | 844.94 | 5.88 |
融券余额 | 环比 | 当日卖出量 | 环比 | 融券余量 | 环比 |
443.88 | 2.19 | 2.06 | -16.32 | 63.62 | -0.52 |
1.1 融资融券个股交易统计
1.1.1 融资融券余额前十名标的股票
表一融资余额前十名标的股票
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) | 流通市值(亿元) |
1 | 601318.SH | 中国平安 | 198.48 | 0.58 | 4.28 | 4640.86 |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 198.41 | 1.25 | 0.93 | 21223.46 |
3 | 300059.SZ | 东方财富 | 122.02 | 0.89 | 6.48 | 1882.99 |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 113.21 | 1.28 | 4.64 | 2439.29 |
5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 86.04 | 1.02 | 1.4 | 6147.25 |
6 | 601166.SH | 兴业银行 | 83.41 | -0.03 | 2.43 | 3438.15 |
7 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 78.97 | 0.34 | 7.26 | 1088.31 |
8 | 601012.SH | 隆基绿能 | 74.41 | 1.34 | 4.68 | 1591.39 |
9 | 600036.SH | 招商银行 | 73.11 | 0.58 | 1.1 | 6638.39 |
10 | 002594.SZ | 比亚迪 | 66.07 | -0.83 | 2.93 | 2256.15 |
表二融券余额前十名标的股票
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) | 流通市值(亿元) | |
1 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 7.16 | 2.02 | 0.99 | 724.27 | |
2 | 688271.SH | 联影医疗 | 6.54 | -4.75 | 0.79 | 825.02 | |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 5.6 | 0.92 | 0.72 | 774.89 | |
4 | 000538.SZ | 云南白药 | 4.75 | 0.46 | 0.53 | 887.47 | |
5 | 300896.SZ | 爱美客 | 3.81 | 0.14 | 0.8 | 477.29 | |
6 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 3.3 | -1.07 | 0.73 | 451.67 | |
7 | 601012.SH | 隆基绿能 | 3.12 | 1.4 | 0.2 | 1591.39 | |
8 | 688052.SH | 纳芯微 | 3.07 | 5.64 | 2.87 | 107.24 | |
9 | 600809.SH | 山西汾酒 | 3.05 | -1.96 | 0.11 | 2757.97 | |
10 | 601006.SH | 大秦铁路 | 2.49 | -13.59 | 0.2 | 1225.92 |
1.1.2 融资买入额和融资偿还额排名前10
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有4111只个券出现融资买入,4116只个券出现融资偿还。
表三融资买入额前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 15.36 | 1.72 | 1.35 | 10 |
2 | 601127.SH | 赛力斯 | 12.96 | 1.45 | 0.98 | 9.84 |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 11.66 | 1.31 | 0.96 | 8.66 |
4 | 300502.SZ | 新易盛 | 9.81 | 1.1 | 2.49 | 4.96 |
5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 9.49 | 1.06 | 1.71 | 6.84 |
6 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 8.4 | 0.94 | 1.87 | 3.86 |
7 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 8.19 | 0.92 | 0.75 | 6.02 |
8 | 300059.SZ | 东方财富 | 8.16 | 0.91 | 0.43 | 3.47 |
9 | 300364.SZ | 中文在线 | 7.69 | 0.86 | 3.85 | 4.49 |
10 | 601138.SH | 工业富联 | 7.39 | 0.83 | 0.19 | 9.39 |
表四融资偿还额前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 601127.SH | 赛力斯 | 10.38 | 1.33 | 0.78 | 9.84 |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 9.92 | 1.27 | 0.82 | 8.66 |
3 | 300502.SZ | 新易盛 | 9.68 | 1.24 | 2.46 | 4.96 |
4 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 9.35 | 1.2 | 0.82 | 10 |
5 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 7.92 | 1.02 | 0.73 | 6.02 |
6 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 7.3 | 0.94 | 1.32 | 6.84 |
7 | 300059.SZ | 东方财富 | 7.09 | 0.91 | 0.38 | 3.47 |
8 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 6.83 | 0.88 | 1.52 | 3.86 |
9 | 300364.SZ | 中文在线 | 5.87 | 0.75 | 2.94 | 4.49 |
10 | 601138.SH | 工业富联 | 4.93 | 0.63 | 0.13 | 9.39 |
1.1.3 融券卖出量和融券偿还量排名前10
融券方面,2499只个券出现融券卖出,2416只个券出现融券偿还。
表五融券卖出量前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 277.9 | 2.64 | 0.11 | 7.01 |
2 | 600157.SH | 永泰能源 | 169.74 | 1.61 | 0.01 | 0.73 |
3 | 600839.SH | 四川长虹 | 148.81 | 1.41 | 0.03 | 4.53 |
4 | 688538.SH | 和辉光电-U | 139.56 | 1.32 | 0.02 | 1.28 |
5 | 601006.SH | 大秦铁路 | 138.29 | 1.31 | 0.01 | -1.71 |
6 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 113.71 | 1.08 | 0.03 | 5.9 |
7 | 000958.SZ | 电投产融 | 106.42 | 1.01 | 0.02 | 0.51 |
8 | 300017.SZ | 网宿科技 | 103.98 | 0.99 | 0.05 | 15.47 |
9 | 600626.SH | 申达股份 | 103.33 | 0.98 | 0.12 | 3.07 |
10 | 600031.SH | 三一重工 | 101.37 | 0.96 | 0.01 | -0.07 |
表六融券偿还量前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 601006.SH | 大秦铁路 | 595.88 | 4.98 | 0.04 | -1.71 |
2 | 601868.SH | 中国能建 | 511.98 | 4.28 | 0.04 | 0.47 |
3 | 601916.SH | 浙商银行 | 245.04 | 2.05 | 0.01 | 0.36 |
4 | 002573.SZ | 清新环境 | 131.57 | 1.1 | 0.12 | 2.83 |
5 | 601162.SH | 天风证券 | 124.15 | 1.04 | 0.01 | 2.31 |
6 | 000725.SZ | 京东方A | 119.46 | 1 | 0 | 1.27 |
7 | 002124.SZ | 天邦食品 | 115.49 | 0.96 | 0.07 | 3.91 |
8 | 000069.SZ | 华侨城A | 101.98 | 0.85 | 0.01 | 1.97 |
9 | 603719.SH | 良品铺子 | 101.14 | 0.84 | 0.25 | 1.93 |
10 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 101.13 | 0.84 | 0.02 | 5.9 |
1.1.4 融资买入额占流通市值百分比排名前10
表七融资买入额占流通市值百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 涨跌幅(%) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 603082.SH | 北自科技 | 0.87 | 2.78 | 0.1 | 6.25 |
2 | 688709.SH | 成都华微 | 0.78 | 2.69 | 0.09 | 4.11 |
3 | 301262.SZ | 海看股份 | 0.54 | 0 | 0.06 | 4.08 |
4 | 300364.SZ | 中文在线 | 7.69 | 4.49 | 0.86 | 3.85 |
5 | 688535.SH | 华海诚科 | 0.5 | 7.6 | 0.06 | 3.69 |
6 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 0.28 | 1.76 | 0.03 | 3.67 |
7 | 301502.SZ | 华阳智能 | 0.23 | 7.02 | 0.03 | 3.44 |
8 | 301318.SZ | 维海德 | 0.94 | -1.94 | 0.11 | 3.42 |
9 | 301577.SZ | 美信科技 | 0.25 | 19.99 | 0.03 | 3.38 |
10 | 301315.SZ | 威士顿 | 0.48 | 3.33 | 0.05 | 3.33 |
1.1.5 融资偿还额占流通市值百分比排名前10
表八融资偿还额占流通市值百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 涨跌幅(%) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 603082.SH | 北自科技 | 0.83 | 2.78 | 0.11 | 5.91 |
2 | 301183.SZ | 东田微 | 0.87 | 20.01 | 0.11 | 4.68 |
3 | 301568.SZ | 思泰克 | 0.44 | 6.06 | 0.06 | 4.38 |
4 | 300964.SZ | 本川智能 | 0.46 | 4.14 | 0.06 | 3.74 |
5 | 301578.SZ | 辰奕智能 | 0.23 | 3.82 | 0.03 | 3.65 |
6 | 688709.SH | 成都华微 | 0.65 | 2.69 | 0.08 | 3.44 |
7 | 603375.SH | 盛景微 | 0.33 | 3.67 | 0.04 | 3.35 |
8 | 688697.SH | 纽威数控 | 0.53 | -2.14 | 0.07 | 3.13 |
9 | 688535.SH | 华海诚科 | 0.41 | 7.6 | 0.05 | 3.07 |
10 | 603135.SH | 中重科技 | 0.49 | -1.88 | 0.06 | 3.01 |
1.1.6 融券卖出量占流通股数百分比排名前10
表九融券卖出量占流通股数百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 301199.SZ | 迈赫股份 | 19.34 | 0.18 | 0.42 | 6.37 |
2 | 688202.SH | 美迪西 | 19.49 | 0.18 | 0.16 | 2.45 |
3 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | 3.52 | 0.03 | 0.13 | 1.33 |
4 | 600626.SH | 申达股份 | 103.33 | 0.98 | 0.12 | 3.07 |
5 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 277.9 | 2.64 | 0.11 | 7.01 |
6 | 688032.SH | 禾迈股份 | 4.29 | 0.04 | 0.1 | 1.48 |
7 | 002425.SZ | 凯撒文化 | 84.76 | 0.8 | 0.09 | 3.77 |
8 | 300769.SZ | 德方纳米 | 23.31 | 0.22 | 0.09 | 2.77 |
9 | 688779.SH | 长远锂科 | 92.18 | 0.87 | 0.09 | 2.74 |
10 | 688601.SH | 力芯微 | 6.3 | 0.06 | 0.09 | 2.86 |
1.1.7 融券偿还量占流通股数百分比排名前10
表十融券偿还量占流通股数百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 300769.SZ | 德方纳米 | 64.11 | 0.54 | 0.26 | 2.77 |
2 | 603719.SH | 良品铺子 | 101.14 | 0.84 | 0.25 | 1.93 |
3 | 002885.SZ | 京泉华 | 59.22 | 0.49 | 0.25 | 5.69 |
4 | 688238.SH | 和元生物 | 81.38 | 0.68 | 0.18 | 1.58 |
5 | 301052.SZ | 果麦文化 | 8.03 | 0.07 | 0.15 | 1.35 |
6 | 688501.SH | 青达环保 | 10.56 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
7 | 002573.SZ | 清新环境 | 131.57 | 1.1 | 0.12 | 2.83 |
8 | 688295.SH | 中复神鹰 | 15.46 | 0.13 | 0.11 | 3.08 |
9 | 688305.SH | 科德数控 | 5.43 | 0.05 | 0.1 | 1.55 |
10 | 688114.SH | 华大智造 | 18.85 | 0.16 | 0.09 | 0.1 |
1.2 融资融券ETF交易统计
表十一ETF融资余额前10
序 号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
1 | 518880.OF | 华安黄金ETF | 99.54 | 0.01 |
2 | 159934.OF | 易方达黄金ETF | 91.83 | -0.02 |
3 | 159920.OF | 华夏恒生ETF | 84.48 | -0.13 |
4 | 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 70.1 | -0.18 |
5 | 159937.OF | 博时黄金ETF | 63.85 | -0.04 |
6 | 510900.OF | 易方达恒生H股ETF | 62.72 | -0.29 |
7 | 510050.OF | 华夏上证50ETF | 51.77 | 0.65 |
8 | 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 45.82 | -2.37 |
9 | 513050.OF | 易方达中证海外互联ETF | 31.55 | 0.58 |
10 | 511360.OF | 海富通中证短融ETF | 27.09 | 0.53 |
表十二ETF融券余额前10
序 号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
1 | 510500.OF | 南方中证500ETF | 41.57 | 3.14 |
2 | 512100.OF | 南方中证1000ETF | 22.94 | 2.73 |
3 | 159845.OF | 华夏中证1000ETF | 14.76 | -1.9 |
4 | 560010.OF | 广发中证1000ETF | 8.16 | -0.52 |
5 | 159629.OF | 富国中证1000ETF | 2.94 | -0.04 |
6 | 159633.OF | 易方达中证1000ETF | 2.31 | -4 |
7 | 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.29 | -1.22 |
8 | 512500.OF | 华夏中证500ETF | 0.93 | 2.71 |
9 | 159922.OF | 嘉实中证500ETF | 0.81 | 6.62 |
10 | 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 0.58 | 5.7 |
2 当日转融通交易
表十三转融通交易
融资期末金额 (亿元) | 增减值 (亿元) | 转融券期末余量 (亿股) | 增减值 (亿股) | 转融券期末余额 (亿元) | 增减值 (亿元) |
1324.20 | 18.30 | 47.72 | -0.41 | 694.77 | 12.06 |