作者: 万得资讯
2023-08-28
截至8月25日,A股融资融券余额为15568.71亿元,较前一交易日的15678.52亿元减少109.81亿元。
Wind数据统计显示,当日沪深两市融资买入额为442.85亿元,前一交易日为504.48亿元;融资偿还额为540.29亿元,前一交易日为527.03亿元;当日融券卖出量为10.45亿股,前一交易日为10.68亿股。
融资余额 | 环比 | 当日买入额 | 环比 | 当日偿还额 | 环比 |
14694.58 | -0.66 | 442.85 | -12.22 | 540.29 | 2.52 |
融券余额 | 环比 | 当日卖出量 | 环比 | 融券余量 | 环比 |
874.13 | -1.40 | 10.45 | -2.21 | 103.88 | 0.98 |
1.1 融资融券个股交易统计
1.1.1 融资融券余额前十名标的股票
表一融资余额前十名标的股票
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) | 流通市值(亿元) |
1 | 601318.SH | 中国平安 | 193.43 | -0.17 | 3.82 | 5059.53 |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 178.27 | -0.91 | 0.78 | 22925.36 |
3 | 300059.SZ | 东方财富 | 129.35 | -0.53 | 6.1 | 2120.71 |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 108.65 | -1 | 4.08 | 2663.21 |
5 | 002714.SZ | 牧原股份 | 96.23 | -0.36 | 6.49 | 1483.16 |
6 | 002594.SZ | 比亚迪 | 93.24 | -0.41 | 3.44 | 2709.24 |
7 | 601166.SH | 兴业银行 | 92.6 | -0.39 | 2.78 | 3325.96 |
8 | 601012.SH | 隆基绿能 | 78.19 | -1.02 | 4.04 | 1934.67 |
9 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 71.33 | -2.19 | 6.53 | 1093.07 |
10 | 600036.SH | 招商银行 | 70.23 | -0.35 | 1.08 | 6510.49 |
表二融券余额前十名标的股票
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) | 流通市值(亿元) |
1 | 688111.SH | 金山办公 | 21.5 | -3.74 | 1.31 | 1645.57 |
2 | 603799.SH | 华友钴业 | 18.98 | 0.19 | 2.47 | 767.11 |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 14.16 | -12.14 | 1.77 | 802.34 |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 13.76 | -0.97 | 2.52 | 546.47 |
5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 11.1 | 0.71 | 4.86 | 228.25 |
6 | 600919.SH | 江苏银行 | 10.48 | -4.84 | 0.94 | 1119.38 |
7 | 002920.SZ | 德赛西威 | 9.57 | -4.4 | 1.26 | 762.64 |
8 | 601995.SH | 中金公司 | 8.31 | 2.09 | 2.07 | 401.13 |
9 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 8.05 | -1.75 | 1.62 | 497.29 |
10 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 7.59 | -7.45 | 0.56 | 1357.49 |
1.1.2 融资买入额和融资偿还额排名前10
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有3811只个券出现融资买入,3819只个券出现融资偿还。
表三融资买入额前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 603000.SH | 人民网 | 4.89 | 1.28 | 1.27 | -2.44 |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 4.58 | 1.2 | 0.22 | 1.09 |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4.4 | 1.15 | 0.55 | -11.61 |
4 | 300803.SZ | 指南针 | 3.93 | 1.03 | 1.33 | 2.95 |
5 | 600030.SH | 中信证券 | 3.53 | 0.92 | 0.13 | 1.56 |
6 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 3.26 | 0.85 | 0.59 | -10 |
7 | 601099.SH | 太平洋 | 2.95 | 0.77 | 1.02 | -1.4 |
8 | 601995.SH | 中金公司 | 2.94 | 0.77 | 0.73 | 1.46 |
9 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 2.86 | 0.75 | 0.81 | -0.73 |
10 | 300094.SZ | 国联水产 | 2.8 | 0.73 | 3.61 | -1.54 |
表四融资偿还额前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8.72 | 1.82 | 1.09 | -11.61 |
2 | 603000.SH | 人民网 | 6.56 | 1.37 | 1.71 | -2.44 |
3 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 5.59 | 1.17 | 1.02 | -10 |
4 | 300059.SZ | 东方财富 | 5.28 | 1.1 | 0.25 | 1.09 |
5 | 600030.SH | 中信证券 | 4.62 | 0.96 | 0.17 | 1.56 |
6 | 300803.SZ | 指南针 | 4.29 | 0.89 | 1.46 | 2.95 |
7 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 3.79 | 0.79 | 1.07 | -0.73 |
8 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 3.61 | 0.75 | 1.93 | -10.01 |
9 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 3.29 | 0.69 | 0.3 | -3.62 |
10 | 601138.SH | 工业富联 | 3.1 | 0.65 | 0.08 | -9.41 |
融券卖出量和融券偿还量排名前10
融券方面,2523只个券出现融券卖出,2489只个券出现融券偿还。 |
表五融券卖出量前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 601006.SH | 大秦铁路 | 912.52 | 2.7 | 0.06 | 0.55 |
2 | 601099.SH | 太平洋 | 751.81 | 2.22 | 0.11 | -1.4 |
3 | 600010.SH | 包钢股份 | 724.77 | 2.14 | 0.02 | 0 |
4 | 301175.SZ | 中科环保 | 696.63 | 2.06 | 1.13 | 6.3 |
5 | 601988.SH | 中国银行 | 647.88 | 1.92 | 0 | 0.26 |
6 | 600157.SH | 永泰能源 | 633.65 | 1.87 | 0.03 | -0.69 |
7 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 421.87 | 1.25 | 0.05 | 1.28 |
8 | 688591.SH | C泰凌微 | 372.07 | 1.1 | 7.15 | 30.9 |
9 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 343.11 | 1.01 | 0.11 | -1.36 |
10 | 600095.SH | 湘财股份 | 290.6 | 0.86 | 0.1 | 4.79 |
表六融券偿还量前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 000166.SZ | 申万宏源 | 1367.15 | 4.38 | 0.06 | 0.87 |
2 | 600919.SH | 江苏银行 | 1003.97 | 3.22 | 0.06 | 0.57 |
3 | 601099.SH | 太平洋 | 639.13 | 2.05 | 0.09 | -1.4 |
4 | 600157.SH | 永泰能源 | 603.71 | 1.94 | 0.03 | -0.69 |
5 | 601988.SH | 中国银行 | 572.14 | 1.83 | 0 | 0.26 |
6 | 600369.SH | 西南证券 | 529.75 | 1.7 | 0.08 | 0 |
7 | 601162.SH | 天风证券 | 386.09 | 1.24 | 0.04 | -0.28 |
8 | 000982.SZ | 中银绒业 | 359.91 | 1.15 | 0.08 | -1.75 |
9 | 601375.SH | 中原证券 | 340.4 | 1.09 | 0.1 | 0.72 |
10 | 600795.SH | 国电电力 | 274.73 | 0.88 | 0.02 | 1.47 |
1.1.3 融资买入额占流通市值百分比排名前10
表七融资买入额占流通市值百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 涨跌幅(%) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 301231.SZ | 荣信文化 | 0.45 | 6.55 | 0.12 | 5.76 |
2 | 001324.SZ | 长青科技 | 0.5 | -5.96 | 0.13 | 5.07 |
3 | 301396.SZ | 宏景科技 | 0.43 | -14.97 | 0.11 | 4.41 |
4 | 688591.SH | C泰凌微 | 0.69 | 30.9 | 0.18 | 4.06 |
5 | 301169.SZ | 零点有数 | 0.71 | -14.96 | 0.19 | 4.05 |
6 | 601065.SH | 江盐集团 | 1.02 | -4.17 | 0.27 | 3.99 |
7 | 688671.SH | 碧兴物联 | 0.34 | 7.85 | 0.09 | 3.68 |
8 | 300094.SZ | 国联水产 | 2.8 | -1.54 | 0.73 | 3.61 |
9 | 301299.SZ | 卓创资讯 | 0.48 | -1.73 | 0.13 | 3.46 |
10 | 301228.SZ | 实朴检测 | 0.54 | 11.23 | 0.14 | 3.46 |
表八融资偿还额占流通市值百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 涨跌幅(%) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 001324.SZ | 长青科技 | 0.49 | -5.96 | 0.1 | 4.98 |
2 | 601065.SH | 江盐集团 | 1.22 | -4.17 | 0.25 | 4.74 |
3 | 301208.SZ | 中亦科技 | 0.8 | -2.82 | 0.17 | 4.6 |
4 | 603137.SH | 恒尚节能 | 0.3 | -10 | 0.06 | 4.28 |
5 | 601059.SH | 信达证券 | 2.63 | 3.46 | 0.55 | 3.87 |
6 | 301299.SZ | 卓创资讯 | 0.52 | -1.73 | 0.11 | 3.77 |
7 | 301231.SZ | 荣信文化 | 0.29 | 6.55 | 0.06 | 3.65 |
8 | 688548.SH | 广钢气体 | 0.9 | -4.39 | 0.19 | 3.61 |
9 | 301396.SZ | 宏景科技 | 0.33 | -14.97 | 0.07 | 3.4 |
10 | 301382.SZ | 蜂助手 | 0.46 | -11.28 | 0.1 | 3.34 |
1.1.5 融券卖出量占流通股数百分比排名前10
表九融券卖出量占流通股数百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 688591.SH | C泰凌微 | 372.07 | 1.1 | 7.15 | 30.9 |
2 | 688671.SH | 碧兴物联 | 35.26 | 0.1 | 2.12 | 7.85 |
3 | 688426.SH | 康为世纪 | 36.18 | 0.11 | 1.44 | -0.03 |
4 | 688573.SH | 信宇人 | 27.13 | 0.08 | 1.39 | -10.7 |
5 | 688252.SH | 天德钰 | 47.52 | 0.14 | 1.32 | -4.07 |
6 | 688592.SH | 司南导航 | 15.62 | 0.05 | 1.23 | -10.71 |
7 | 301172.SZ | 君逸数码 | 32.12 | 0.09 | 1.16 | 2.68 |
8 | 301175.SZ | 中科环保 | 696.63 | 2.06 | 1.13 | 6.3 |
9 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 30.82 | 0.09 | 1.13 | -4.55 |
10 | 301323.SZ | 新莱福 | 22.58 | 0.07 | 0.97 | -0.2 |
1.1.6 融券偿还量占流通股数百分比排名前10
表十融券偿还量占流通股数百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 688671.SH | 碧兴物联 | 36.07 | 0.12 | 2.17 | 7.85 |
2 | 688693.SH | 锴威特 | 30.29 | 0.1 | 1.84 | -11.58 |
3 | 688573.SH | 信宇人 | 23.51 | 0.08 | 1.2 | -10.7 |
4 | 301381.SZ | 赛维时代 | 35.36 | 0.11 | 1.13 | -5.54 |
5 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 19.97 | 0.06 | 1.04 | -3.83 |
6 | 688592.SH | 司南导航 | 12.37 | 0.04 | 0.97 | -10.71 |
7 | 301203.SZ | 国泰环保 | 15.93 | 0.05 | 0.93 | -7.65 |
8 | 301323.SZ | 新莱福 | 19.41 | 0.06 | 0.83 | -0.2 |
9 | 301228.SZ | 实朴检测 | 44.93 | 0.14 | 0.82 | 11.23 |
10 | 301172.SZ | 君逸数码 | 20.17 | 0.06 | 0.73 | 2.68 |
1.2 融资融券ETF交易统计
表十一ETF融资余额前10
序 号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
1 | 159934.OF | 易方达黄金ETF | 128.86 | -0.43 |
2 | 518880.OF | 华安黄金ETF | 127.09 | -1.02 |
3 | 159920.OF | 华夏恒生ETF | 107.7 | -0.19 |
4 | 510900.OF | 易方达恒生H股ETF | 85.07 | -0.14 |
5 | 159937.OF | 博时黄金ETF | 76.46 | -0.4 |
6 | 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 72.44 | -1.74 |
7 | 510050.OF | 华夏上证50ETF | 57.17 | 1.55 |
8 | 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 44.04 | 2.41 |
9 | 513050.OF | 易方达中证海外互联ETF | 38.23 | -0.07 |
10 | 511360.OF | 海富通中证短融ETF | 29.96 | -1.05 |
表十二ETF融券余额前10
序 号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
1 | 510500.OF | 南方中证500ETF | 59.34 | -2.4 |
2 | 512100.OF | 南方中证1000ETF | 30 | -2.25 |
3 | 159845.OF | 华夏中证1000ETF | 9.74 | 7.01 |
4 | 560010.OF | 广发中证1000ETF | 7.56 | -1.37 |
5 | 159629.OF | 富国中证1000ETF | 2.77 | 31.27 |
6 | 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 2.56 | 1.09 |
7 | 512880.OF | 国泰中证全指证券公司ETF | 1.89 | -1.42 |
8 | 512480.OF | 国联安中证全指半导体ETF | 1.68 | -8.07 |
9 | 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1.63 | -9.27 |
10 | 512500.OF | 华夏中证500ETF | 1.57 | -1.07 |
2 当日转融通交易
表十三转融通交易
融资期末金 | 增减值 | 转融券期末余 | 增减值 | 转融券期末余 | 增减值 |
1263.31 | 0 | 82.42 | 0.19 | 1288.26 | -23.85 |