作者: 万得资讯
2023-07-17
截至7月14日,A股融资融券余额为15880.97亿元,较前一交易日的15890.42亿元减少9.46亿元。
Wind数据统计显示,当日沪深两市融资买入额为649.98亿元,前一交易日为633.91亿元;融资偿还额为664.3亿元,前一交易日为651.29亿元;当日融券卖出量为7.53亿股,前一交易日为8.97亿股。
融资余额 | 环比 | 当日买入额 | 环比 | 当日偿还额 | 环比 |
14933.58 | -0.10 | 649.98 | 2.54 | 664.30 | 2.00 |
融券余额 | 环比 | 当日卖出量 | 环比 | 融券余量 | 环比 |
947.39 | 0.52 | 7.53 | -15.96 | 95.22 | -0.81 |
1.1 融资融券个股交易统计
1.1.1 融资融券余额前十名标的股票
表一融资余额前十名标的股票
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) | 流通市值(亿元) |
1 | 601318.SH | 中国平安 | 187.96 | -0.34 | 3.59 | 5234.96 |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 165.51 | 0.08 | 0.75 | 22021.15 |
3 | 300059.SZ | 东方财富 | 119.67 | -0.26 | 6.24 | 1917.45 |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 100.77 | -0.56 | 4.32 | 2330.17 |
5 | 601166.SH | 兴业银行 | 100.47 | -1.34 | 3.08 | 3257.41 |
6 | 002714.SZ | 牧原股份 | 96 | -0.12 | 6.35 | 1512.25 |
7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 90.01 | 1.7 | 2.92 | 3079.75 |
8 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 81.63 | 1.15 | 5.47 | 1493.52 |
9 | 601012.SH | 隆基绿能 | 75.76 | 0.39 | 3.33 | 2276.44 |
10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 73.49 | -0.08 | 0.83 | 8863.99 |
表二融券余额前十名标的股票
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) | 流通市值(亿元) |
1 | 688111.SH | 金山办公 | 24.79 | 1.66 | 1.22 | 2027.11 |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 24.05 | 0.9 | 2.06 | 1165.74 |
3 | 688008.SH | 澜起科技 | 21.92 | 2.95 | 3.11 | 705.05 |
4 | 603799.SH | 华友钴业 | 15.64 | 1.79 | 2.03 | 771.33 |
5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 14.23 | -15.65 | 0.47 | 3029.02 |
6 | 688256.SH | 寒武纪-U | 13.47 | 3.85 | 2.68 | 502.99 |
7 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 10.56 | 4.91 | 0.6 | 1768.8 |
8 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 10.42 | -0.04 | 1.47 | 708.22 |
9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 10.17 | -1.01 | 4.47 | 227.78 |
10 | 688777.SH | 中控技术 | 10.04 | -2.26 | 3.48 | 288.95 |
1.1.2 融资买入额和融资偿还额排名前10
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有3767只个券出现融资买入,3764只个券出现融资偿还。
表三融资买入额前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 13.59 | 2.22 | 1.17 | 0.77 |
2 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 11.62 | 1.9 | 0.78 | 2.71 |
3 | 603019.SH | 中科曙光 | 6.94 | 1.13 | 0.98 | 6.54 |
4 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 6.77 | 1.11 | 1.05 | 3.96 |
5 | 000988.SZ | 华工科技 | 6.18 | 1.01 | 1.43 | 1.3 |
6 | 601138.SH | 工业富联 | 5.59 | 0.91 | 0.1 | 10.01 |
7 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 4.77 | 0.78 | 1.12 | 4.04 |
8 | 603083.SH | 剑桥科技 | 4.45 | 0.73 | 2.69 | 2.22 |
9 | 600050.SH | 中国联通 | 4.41 | 0.72 | 0.28 | 10.11 |
10 | 002261.SZ | 拓维信息 | 4.4 | 0.72 | 1.88 | -5.14 |
表四融资偿还额前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 10.69 | 1.72 | 0.72 | 2.71 |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8.57 | 1.38 | 0.73 | 0.77 |
3 | 002261.SZ | 拓维信息 | 6.33 | 1.02 | 2.7 | -5.14 |
4 | 603019.SH | 中科曙光 | 5.65 | 0.91 | 0.8 | 6.54 |
5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 5.48 | 0.88 | 0.85 | 3.96 |
6 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 4.73 | 0.76 | 0.27 | 3.6 |
7 | 000988.SZ | 华工科技 | 4.6 | 0.74 | 1.07 | 1.3 |
8 | 300502.SZ | 新易盛 | 4.21 | 0.68 | 1.04 | 3.14 |
9 | 603083.SH | 剑桥科技 | 3.87 | 0.62 | 2.34 | 2.22 |
10 | 000725.SZ | 京东方A | 3.77 | 0.61 | 0.23 | 2.1 |
融券卖出量和融券偿还量排名前10
融券方面,2321只个券出现融券卖出,2428只个券出现融券偿还。 |
表五融券卖出量前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 000629.SZ | 钒钛股份 | 1405.44 | 5.85 | 0.16 | -1.7 |
2 | 601111.SH | 中国国航 | 1101.36 | 4.59 | 0.11 | -1.17 |
3 | 002602.SZ | 世纪华通 | 582.39 | 2.43 | 0.08 | -0.74 |
4 | 600919.SH | 江苏银行 | 432.11 | 1.8 | 0.03 | 0.13 |
5 | 600050.SH | 中国联通 | 366.07 | 1.52 | 0.01 | 10.11 |
6 | 601728.SH | 中国电信 | 341.82 | 1.42 | 0.02 | 6.1 |
7 | 601288.SH | 农业银行 | 312.11 | 1.3 | 0 | 0 |
8 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 308.87 | 1.29 | 0.1 | 3.14 |
9 | 600157.SH | 永泰能源 | 296.41 | 1.23 | 0.01 | 0 |
10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 294.06 | 1.22 | 0.15 | 8.2 |
表六融券偿还量前十个股
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 601669.SH | 中国电建 | 1906.19 | 7.77 | 0.15 | -0.52 |
2 | 600010.SH | 包钢股份 | 852.39 | 3.48 | 0.03 | -0.55 |
3 | 601988.SH | 中国银行 | 553.1 | 2.26 | 0 | 0 |
4 | 600480.SH | 凌云股份 | 527.15 | 2.15 | 0.61 | 1.46 |
5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 524.11 | 2.14 | 0.08 | -1.02 |
6 | 600919.SH | 江苏银行 | 488.24 | 1.99 | 0.03 | 0.13 |
7 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 291.03 | 1.19 | 0.11 | 4.06 |
8 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 272.1 | 1.11 | 0.15 | 1.76 |
9 | 600157.SH | 永泰能源 | 268.98 | 1.1 | 0.01 | 0 |
10 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 242.54 | 0.99 | 0.1 | 3.12 |
1.1.3 融资买入额占流通市值百分比排名前10
表七融资买入额占流通市值百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 涨跌幅(%) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 688535.SH | 华海诚科 | 1.18 | 2.7 | 0.19 | 6.32 |
2 | 300991.SZ | 创益通 | 0.72 | -2.4 | 0.12 | 5.31 |
3 | 300814.SZ | 中富电路 | 0.7 | 15.09 | 0.11 | 4.19 |
4 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 0.45 | -11.96 | 0.07 | 3.9 |
5 | 301141.SZ | 中科磁业 | 0.61 | 1.58 | 0.1 | 3.86 |
6 | 301386.SZ | 未来电器 | 0.46 | -3.61 | 0.08 | 3.8 |
7 | 688416.SH | 恒烁股份 | 0.59 | -6.65 | 0.1 | 3.74 |
8 | 300975.SZ | 商络电子 | 1.24 | 8.63 | 0.2 | 3.71 |
9 | 301388.SZ | 欣灵电气 | 0.28 | -6.21 | 0.05 | 3.56 |
10 | 301486.SZ | 致尚科技 | 0.62 | -3.22 | 0.1 | 3.25 |
1.1.4 融资偿还额占流通市值百分比排名前10
表八融资偿还额占流通市值百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 涨跌幅(%) | 占总额比例(%) | 占流通市值比例(%) |
1 | 688535.SH | 华海诚科 | 1.14 | 2.7 | 0.18 | 6.08 |
2 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 0.56 | -11.96 | 0.09 | 4.88 |
3 | 301388.SZ | 欣灵电气 | 0.33 | -6.21 | 0.05 | 4.23 |
4 | 300991.SZ | 创益通 | 0.5 | -2.4 | 0.08 | 3.66 |
5 | 301282.SZ | 金禄电子 | 0.48 | -4.14 | 0.08 | 3.65 |
6 | 301393.SZ | C昊帆 | 0.82 | -7.02 | 0.13 | 3.65 |
7 | 301295.SZ | 美硕科技 | 0.25 | -2.52 | 0.04 | 3.64 |
8 | 301386.SZ | 未来电器 | 0.43 | -3.61 | 0.07 | 3.52 |
9 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 0.64 | -5.68 | 0.1 | 3.49 |
10 | 301323.SZ | 新莱福 | 0.45 | 19.99 | 0.07 | 3.42 |
1.1.5 融券卖出量占流通股数百分比排名前10
表九融券卖出量占流通股数百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 301323.SZ | 新莱福 | 83.72 | 0.35 | 3.58 | 19.99 |
2 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 33.02 | 0.14 | 1.66 | -5.68 |
3 | 688195.SH | 腾景科技 | 135.31 | 0.56 | 1.65 | 1.89 |
4 | 301381.SZ | C赛维 | 42.84 | 0.18 | 1.36 | -0.56 |
5 | 301261.SZ | 恒工精密 | 21.56 | 0.09 | 1.09 | -7.47 |
6 | 301387.SZ | 光大同创 | 18.02 | 0.08 | 1.08 | 7.32 |
7 | 688416.SH | 恒烁股份 | 19.7 | 0.08 | 1.05 | -6.65 |
8 | 688535.SH | 华海诚科 | 16.3 | 0.07 | 0.99 | 2.7 |
9 | 688629.SH | 华丰科技 | 44.29 | 0.18 | 0.81 | -6.11 |
10 | 688292.SH | 浩瀚深度 | 27.48 | 0.11 | 0.76 | 20 |
1.1.6 融券偿还量占流通股数百分比排名前10
表十融券偿还量占流通股数百分比排名前10
序号 | Wind代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总量比例(%) | 占流通股数比例(%) | 涨跌幅(%) |
1 | 688629.SH | 华丰科技 | 66.47 | 0.27 | 1.21 | -6.11 |
2 | 688638.SH | C誉辰 | 9.5 | 0.04 | 1.06 | -1.34 |
3 | 301261.SZ | 恒工精密 | 20.36 | 0.08 | 1.03 | -7.47 |
4 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 20.13 | 0.08 | 1.01 | -5.68 |
5 | 301381.SZ | C赛维 | 29.99 | 0.12 | 0.95 | -0.56 |
6 | 688603.SH | 天承科技 | 10.87 | 0.04 | 0.9 | -4.95 |
7 | 301368.SZ | 丰立智能 | 25.57 | 0.1 | 0.9 | 1.21 |
8 | 301393.SZ | C昊帆 | 17.04 | 0.07 | 0.73 | -7.02 |
9 | 301308.SZ | 江波龙 | 23 | 0.09 | 0.68 | -0.48 |
10 | 600480.SH | 凌云股份 | 527.15 | 2.15 | 0.61 | 1.46 |
1.2 融资融券ETF交易统计
表十一ETF融资余额前10
序 号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
1 | 159934.OF | 易方达黄金ETF | 131.12 | -0.16 |
2 | 518880.OF | 华安黄金ETF | 130.46 | -0.23 |
3 | 159920.OF | 华夏恒生ETF | 112.91 | -0.03 |
4 | 510900.OF | 易方达恒生H股ETF | 87.11 | -0.08 |
5 | 159937.OF | 博时黄金ETF | 77.81 | -0.12 |
6 | 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 64.4 | -0.8 |
7 | 510050.OF | 华夏上证50ETF | 53.36 | -0.91 |
8 | 513050.OF | 易方达中证海外互联ETF | 38.01 | -0.81 |
9 | 511360.OF | 海富通中证短融ETF | 28.44 | -0.44 |
10 | 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 26.17 | -0.99 |
表十二ETF融券余额前10
序 号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
1 | 510500.OF | 南方中证500ETF | 69.01 | 0.2 |
2 | 512100.OF | 南方中证1000ETF | 33.38 | -1.1 |
3 | 159845.OF | 华夏中证1000ETF | 8.24 | 0.81 |
4 | 560010.OF | 广发中证1000ETF | 6.24 | 1.79 |
5 | 159922.OF | 嘉实中证500ETF | 2.77 | -0.28 |
6 | 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.45 | 1.49 |
7 | 512480.OF | 国联安中证全指半导体ETF | 2.23 | -5.13 |
8 | 588000.OF | 华夏上证科创板50ETF | 2.18 | 2.55 |
9 | 512500.OF | 华夏中证500ETF | 1.99 | 0.15 |
10 | 159629.OF | 富国中证1000ETF | 1.37 | -0.04 |
2 当日转融通交易
表十三转融通交易
融资期末金 | 增减值 | 转融券期末余 | 增减值 | 转融券期末余 | 增减值 |
1104.86 | 0 | 74.55 | -0.07 | 1365.81 | 4.21 |

