历史业绩
查看更多 IPO保荐与承销
项目名称 项目类型 发行数量 发行日期 募集资金规模
福事特 创业板IPO 2000万股 2023年07月11日 6.38亿
开创电气 创业板IPO 2000万股 2023年06月08日 3.63亿
舜宇精工 北交所公开发行并上市 920万股 2023年02月10日 1.01亿
松井股份 科创板IPO 1990万股 2020年05月27日 6.86亿
耐普矿机 创业板IPO 1750万股 2020年02月03日 3.70亿
南京聚隆 创业板IPO 1600万股 2018年01月26日 2.88亿
查看更多 再融资
项目名称 项目类型 发行数量 发行日期 募集资金规模
飞鹿股份 A股增发 1454.18万股 2022年08月04日 1.09亿
复星医药 A股增发 10675.67万股 2022年07月15日 44.84亿
美凯龙 A股增发 44973.27万股 2021年09月13日 37.01亿
海南矿业 A股增发 6698.14万股 2021年08月16日 7.57亿
海通证券 A股增发 156250.00万股 2020年07月17日 200.00亿
大千生态 A股增发 2262.00万股 2020年05月21日 3.04亿
查看更多 重大资产重组
项目名称 项目类型 发行数量 发行日期 募集资金规模
维尔利 发行股份及支付现金购买资产 4416.40万股 2017年05月19日 7.00亿
金卡智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 5497.30万股 2016年11月28日 23.87亿
东方铁塔 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 53207.79万股 2016年09月27日 46.00亿
精华制药 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2019.66万股 2015年11月19日 8.48亿
查看更多 债券发行承销
项目名称 项目类型 发行规模 发行日期
18滨江01 私募债 9.00亿元 2018年04月04日
18新港01 私募债 13.00亿元 2018年03月29日
17通高新 私募债 11.00亿元 2017年12月29日
17南京高新债 一般企业债 8.00亿元 2017年12月05日
17乌经建 私募债 9.00亿元 2017年10月27日
17新港03 私募债 12.00亿元 2017年10月18日