登录   注册   投诉与建议   ENGLISH    
 
当前位置:首页 - 股评社区 - 股票推荐


• 股票推荐
股票代码 股票简称 推荐级别 推荐人 买卖 推荐时价格 当前价格 推荐时间
600612 中国铅笔 一般推荐 买入 13.02 13.02 2009-11-25 13:05:46
600612 中国铅笔 一般推荐 买入 13.02 13.02 2009-11-25 13:04:24
600612 中国铅笔 强力推荐 买入 13.02 13.02 2009-11-25 13:01:59
600555 九龙山 一般推荐 逍遥 买入 10.83 10.83 2009-04-27 10:26:22
600005 武钢股份 强力推荐 阿德 买入 6.1 10.21 2009-03-16 17:32:22
600887 伊利股份 一般推荐 李春华 买入 11.83 17.8 2009-03-06 17:22:25
600497 驰宏锌锗 强力推荐 Buffett 买入 15.22 17.83 2009-03-06 11:32:22
601872 招商轮船 强力推荐 竹心 买入 5.39 6.86 2009-02-13 14:59:35
600686 金龙汽车 一般推荐 datash 买入 7.3 8.45 2009-02-13 08:55:18
600371 万向德农 强力推荐 塔塔 买入 9.55 11.9 2008-11-28 13:42:25
600050 中国联通 一般推荐 a 买入 5.53 6.99 2008-11-26 15:06:34
600226 升华拜克 一般推荐 545761 买入 7.96 11.66 2008-10-09 11:39:30
601857 中国石油 强力推荐 bt 买入 12.74 15.19 2008-09-23 10:08:04
600647 同达创业 强力推荐 haohao 买入 7.35 10.8 2008-09-19 16:52:19
510050 50ETF 一般推荐 张庆 买入 2.289 2.289 2008-08-20 15:37:21




                           关于德邦 | 免责条约 | 联系我们 | 网站地图
                        2008 copyright © Tebon Securities CO.,LTD. 沪icp备05003533号